Описание
TRS TROLM2 — это система оборота поддонов созданная на основе гравитационных рольгангов.
Система организует обслуживание пассажирского потока без остановок движения очереди и обеспечивает механизированный оборот поддонов, снижая временные задержки и уменьшая нагрузку на персонал службы авиационной безопасности.
Высокая пропускная способность системы достигается за счёт разделения потоков: поддоны с ручной кладью, не прошедшие проверку на интроскопе, оператор направляет на отдельную линию для ручного досмотра. Поскольку проверка проводится вне основной линии потока, удаётся избежать задержек при продвижении очереди пассажиров и обеспечить стабильную работу линии досмотра.
Особенности TRS TROLM2:
- cистема позволяет обслуживать до 150 пассажиров в час;
- модульная конструкция легко компонуется под индивидуальные требования проекта;
- конструкция позволяет персоналу собирать систему в кратчайшие сроки с использованием стандартных инструментов;
- минимум приводных механизмов, обеспечивает легкость эксплуатации и экономию электроэнергии.
Сравнение решений: TRS TROLM2 и TRS TROLM3
| Параметр | TRS TROLM2 | TRS TROLM3 |
|---|---|---|
| Система отбраковки | Ручная | Автоматическая |
| Затраты на внедрение (оборудование, настройка, обслуживание) | < | > |
| Затраты на эксплуатацию | < | > |
| Сложность конструкции | Простая, минимум приводных механизмов | Сложнее: требует дополнительных модулей, сенсоров и электроприводов |
| Количество персонала, чел | 4 | 3 |
| Количество пассажиров, одновременно сдающих ручную кладь для досмотра, чел | 1 | 3 |
| Пропускная способность, чел/час | 140–150 | 300–350 |
| Электропитание, кВт | 0,25 | ~ 1,5–3 |
| Занимаемая площадь, м² | ~ 11–32 | ~ 72 |
Система оборота поддонов TRS TROLM3
Узнайте больше, про оптимизацию досмотра за счёт возврата и подачи поддонов без участия персонала
Как это работает
Персонал
Система автоматического возврата поддонов TRS TROLM2 организует стандартную процедуру предполётного досмотра и предполагает участие четырех сотрудников службы авиационной безопасности.
| Должность | Функции | Место расположения |
|---|---|---|
| Встречающий сотрудник | Помогает пассажирам подготовить ручную кладь к досмотру и правильно разместить вещи в поддонах. | У входа в зону досмотра, рядом с линией подачи поддонов |
| Оператор интроскопа | Осуществляет визуальный контроль содержимого поддонов на экране рабочей станции. Управляет направлением поддона: при выявлении подозрительных предметов перенаправляет на дополнительную проверку. | В операторской зоне у монитора интроскопа |
| Оператор ручного досмотра | Проводит ручной досмотр багажа, направленного на дополнительную проверку, в соответствии с протоколами безопасности. Досмотр проводится в присутствии пассажира. | У выделенной линии ручного досмотра |
| Сотрудник личного досмотра | Контролирует прохождение пассажиров через рамку металлодетектора, проверяет документы и при необходимости проводит личный досмотр. | У металлодетектора в зоне прохода пассажиров |
Дополнительные опции
При необходимости система может быть оснащена автоматическим отбраковщиком — специализированным рольгангом, обеспечивающим автоматическое перенаправление поддонов на ручной досмотр.

Досмотр пассажиров и ручной клади
Узнайте, как грамотно и эффективно организовать зоны досмотра в аэропорту
Технические параметры
Таблица технических характеристик системы TRS TROLM2
| Обслуживание | |
|---|---|
| Количество одновременно обслуживаемых пассажиров, чел | 2 |
| Пропускная способность, поддонов/час | до 720 |
| Пропускная способность, пассажиров/час | до 150 |
| Количество сотрудников авиационной безопасности | 4 |
| Нагрузка | |
| Динамическая, кг/м | 75 |
| Статическая, кг/м | 150 |
| Привод конвейера | |
| Тип привода | Электромеханический |
| Марка привода | Interroll |
| Мощность привода, кВт | 0,25 |
| Класс энергоэффективности | IE4 – IE6 по стандарту IEC 60034 |
| Технические характеристики | |
| Средняя скорость, м/с | 0,2 |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Рабочая температура, °C | 0–40 |
| Влажность, % | 10–90 |
| Материалы | |
| Конструкция | Алюминий |
| Ограждение с барьерами из стекла – Конструкция | Алюминий |
| Ограждение с барьерами из стекла – Защита | Стекло |
| Ограждение с барьерами из стекла – Обрамление | Нержавеющая шлифованная сталь |
| Столы в конце линии досмотра – Фасад | МДФ |
| Столы в конце линии досмотра – Поверхность стола | Нержавеющая сталь |
| Габариты | |
| Общая длина системы, м | от 5 до 13 |
| Общая ширина, м | 2,2–2,5 |
| Подающий рольганг, м | 1–5 |
| Принимающий рольганг, м | 1–3 |
| Подающий конвейер, м | 2–5 |
| Накапливающий рольганг, м | 1–5 |
| Рольганг для отбракованной ручной клади, м | 1–5 |
| Высота грузонесущей поверхности, м | 0,7 |